| 1 | A PLUS ARGE YAZILIM |
| 2 | ADNAN TİCARET |
| 3 | AHMET ÖLÇER |
| 4 | ALTUNKAYA GRUP |
| 5 | ARGEVA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
| 6 | ARGEX ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME |
| 7 | ARMADA İPLİK |
| 8 | ARTF4 TEKNOLOJİ |
| 9 | ASELSAN |
| 10 | ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ |
| 11 | ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ |
| 12 | ASTER TEKSTİL |
| 13 | BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU |
| 14 | BAYDIŞ TİCARET |
| 15 | BAYMED İNOVATİF SAĞLIK ÜRÜNLERİ |
| 16 | BAYTEKS TEKNİK TEKSTİL |
| 17 | BEŞSAN MAKARNA |
| 18 | BİRLİK PASTANESİ |
| 19 | BM MÜLTECİLER YÜKSEK KOMİSERLİĞİ |
| 20 | BOTAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| 21 | ÇAĞAN YAZILIM |
| 22 | ÇALIŞMA VE İŞKUR İL MÜDÜRLÜĞÜ |
| 23 | DEFA LİFE HASTANESİ |
| 24 | DEĞİRMENCİ GIDA |
| 25 | DETA YAZILIM |
| 26 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ |
| 27 | DEVLET MALZEME OFİSİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ |
| 28 | DİJİPORT YAZILIM VE BİLİŞİM TEK. |
| 29 | DSİ 20. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ |
| 30 | EFELYUM ELEKTRONİK YAZILIM |
| 31 | ELEKTİRİK MÜHENDİSLERİ ODASI |
| 32 | EMPERA HALI |
| 33 | ENERJİ BAKANLIĞI ELEKTRİK ÜRETİM AŞ |
| 34 | ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU |
| 35 | ERUSLU GRUP |
| 36 | ET VE SÜT KURUMU ADANA KOMBİNA MÜD. |
| 37 | FARMAGEN ARGE BİOTEKNOLOJİLERİ |
| 38 | FESTİVAL HALI |
| 39 | FOLYOPAK AMBALAJ |
| 40 | GAMA RECYCLE ELYAF VE İPLİK |
| 41 | GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER |
| 42 | GAÜN HECATON TOPLULUĞU |
| 43 | GAZİANTEP AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZ. MÜD. |
| 44 | GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
| 45 | GAZİANTEP CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI |
| 46 | GAZİANTEP GAZİŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ |
| 47 | GAZİANTEP İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ |
| 48 | GAZİANTEP İL JANDARMA KOMUTANLIĞI |
| 49 | GAZİANTEP İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ |
| 50 | GAZİANTEP İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ |
| 51 | GAZİANTEP İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ |
| 52 | GAZİANTEP METEROLOJİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| 53 | GAZİANTEP SANAYİ ODASI |
| 54 | GAZİANTEP SU VE KANALİZASYON İDARESİ |
| 55 | GAZİANTEP TİCARET ODASI |
| 56 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ UÇUŞ EĞİTİM AKADEMİSİ |
| 57 | GAZİANTEP VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI |
| 58 | GAZİANTEP YEDİİKLİM KPSS KURSU |
| 59 | GÖKER SENTETİK DOKUMA |
| 60 | GSO MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ |
| 61 | GTG YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM |
| 62 | GÜL ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM |
| 63 | GÜLPA PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET |
| 64 | GÜLSAN EGYPT NONWOVEN INDUSTRIES |
| 65 | GÜLSAN HOLDİNG |
| 66 | GÜLSAN SENTETİK DOKUMA |
| 67 | GÜNEYDOĞU ANADOLU HALI İHRACATÇILARI B. |
| 68 | GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ |
| 69 | HASKAN ŞİRKETLER GRUBU |
| 70 | HAVELSAN |
| 71 | İCAK BİLİŞİM |
| 72 | İKİZ GEN MÜHENDİSLİK |
| 73 | İLERLEYEN TEKNOLOJİ |
| 74 | İLLER BANKASI GAZİANTEP BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ |
| 75 | İNOVA ELEKTRİK ÜRETİM |
| 76 | İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI |
| 77 | İPEKYOLU KALKINMA AJANSI |
| 78 | JCIC TÜRKİYE |
| 79 | KADOOĞLU HOLDİNG |
| 80 | KAHRAMANMARAŞ ÇİMENTO BETON SAN. |
| 81 | KALYONCU GRUP |
| 82 | KARİYER.NET |
| 83 | KARTAL HALI / SANAT HALI |
| 84 | KAŞMİR HALI |
| 85 | KİPAŞ HOLDİNG |
| 86 | KİPAŞ KAĞIT SANAYİ İŞLETMELERİ |
| 87 | KİPAŞ MENSUCAT İŞLETMELERİ |
| 88 | KOSGEB GAZİANTEP İL MÜDÜRLÜĞÜ |
| 89 | KURU KAHVECİ MAHTUMLARI |
| 90 | LİBERTA YAZILIM |
| 91 | MAV ELYAF SANAYİ |
| 92 | MERİNOS HALI |
| 93 | METSAN ELEKTRONİK |
| 94 | MİLMAST TELESKOPİK YÜKSELTME SİSTEMLERİ |
| 95 | MKM MUAYENE KALİBRASYON MERKEZLERİ |
| 96 | NETAŞ |
| 97 | OBA MAKARNA |
| 98 | ODAKSAN MÜHENDİSLİK |
| 99 | OMSAŞ |
| 100 | OYTUN ONLİNE YAZILIM VE DANIŞMANLIK |
| 101 | PAKTEN SAĞLIK ÜRÜNLERİ |
| 102 | PAŞA HES ELEKTRİK ÜRETİM |
| 103 | PERASİS BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
| 104 | PONA TEKNOLOJİ |
| 105 | PTT |
| 106 | RAOS YAZILIM |
| 107 | ROKETSAN |
| 108 | SANKO HASTANESİ |
| 109 | SANKO HAVLU |
| 110 | SANKO HOLDİNG |
| 111 | SANKO TEKSTİL İŞLETMELERİ |
| 112 | SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİK |
| 113 | SERMAYE PİYASASI KURULU |
| 114 | SIEMENS |
| 115 | SİKKE YAZILIM |
| 116 | SİSTEM YAZILIM |
| 117 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ |
| 118 | ŞAMPİYON FİLTRE |
| 119 | ŞÖLEN ÇİKOLATA |
| 120 | T.C. ADALET BAKANLIĞI |
| 121 | T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI |
| 122 | T.C. GAZİANTEP VALİLİĞİ |
| 123 | T.C. HAZİNE VE MALİYE BAK. VERGİ DEN. KUR. BAŞ. |
| 124 | T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI |
| 125 | T.C. KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU |
| 126 | T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI |
| 127 | T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI |
| 128 | T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ |
| 129 | T.C. TİCARET BAKANLIĞI |
| 130 | T.C. UBA BAKANLIK PERSONEL EĞİTİM VE D. BAŞ. |
| 131 | T.C. UBA ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜD. |
| 132 | T.C. ULAŞTIRMA VE ALT YAPI BAKANLIĞI |
| 133 | T.C. ZİRAAT BANKASI |
| 134 | TARGET TTO |
| 135 | TCCB SAVUNMA SANAYİ BAŞKANLIĞI |
| 136 | TDP - SURİYELİ ÖĞRENCİLER BURS PROG. |
| 137 | TEİ TUSAŞ MOTOR SANAYİİ |
| 138 | TEKNOPARK |
| 139 | TEMSA |
| 140 | TEMSAN |
| 141 | TİRYAKİ AGRO GIDA |
| 142 | TOPÇUOĞLU OTOMOTİV |
| 143 | TPAO |
| 144 | TPCL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM |
| 145 | TROY YURT DIŞI DANIŞMA |
| 146 | TURKUVAZ YAYIN |
| 147 | TUSAŞ - TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİ |
| 148 | TÜBİTAK |
| 149 | TÜBİTAK BİLGEM |
| 150 | TÜBİTAK MAM |
| 151 | TÜBİTAK SAGE |
| 152 | TÜBİTAK ULUSAL METROLLOJİ ENSTİTÜSÜ |
| 153 | TÜBİTAK ULUSAL METROLLOJİ ENSTİTÜSÜ |
| 154 | TÜİK GAZİANTEP BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ |
| 155 | TÜRK HAVA YOLLARI |
| 156 | TÜRK DİL KURUMU |
| 157 | TÜRK TARİH KURUMU |
| 158 | TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU |
| 159 | TÜRKİYE SAKATLAR DERNEĞİ |
| 160 | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM |
| 161 | TÜRKİYE HALK BANKASI |
| 162 | TÜRKSAT |
| 163 | TÜTER PLASTİK |
| 164 | TOSYALI HOLDİNG |
| 165 | ULUSLAR ARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ |
| 166 | ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ |
| 167 | YILMAX INOVASYON MAKİNA SANAYİ |
| 168 | YNC YAZILIM VE ARGE |
| 169 | XLOOP BİLİŞİM |
| 170 | 5 ADIM YAZILIM |

